Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

17:22, 29 июн 2020 , Новини Кам'янського
Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

В Украине 12 областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантина. Данные Минздрава

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости не могут перейти жители

  • Волынской (21, 42%),
  • Закарпатской (16,12%),
  • Ивано-Франковской (11,07%),
  • Львовской (15,17%),
  • Ровенской (19,90%),
  • Харьковской (11,32%)
  • Черновицкой области (10,82%). 

Показатель общего объема тестирования (24 на 100 000 населения) нарушен в Донецкой (23,23), Луганской (23,57) и Черниговской областях (19,94).

А вот уровень загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен в Закарпатской области. Приближаются к этой отметке Винницкая (41,45%), Волынская (44,71%), Львовская (43,73%) и Черновицкая (45,89%) области.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 38,78% 98,72 5,02% 50,32%
Вінницька 41,45% 72,59 4,59% -27,82%
Волинська 44,71% 77,45 21,42% 1,18%
Дніпропетровська 1,52% 31,88 2,89% <8/100
Донецька 3,04% 23,23 4,75% <8/100
Житомирська 3,08% 66,77 6,50% -36,04%
Закарпатська 70,78% 55,09 16,12% 8,14%
Запорізька 2,16% 31,87 1,01% <8/100
Івано_Франківська 19,98% 28,07 11,07% 3,78%
Київська 21,58% 45,74 6,29% 27,68%
Кіровоградська 24,30% 36,89 0,89% <8/100
Луганська 3,03% 23,57 1,26% <8/100
Львівська 43,73% 102,90 15,17% -39,80%
Миколаївська 9,59% 37,68 9,97% <8/100
Одеська 9,97% 28,71 7,52% 17,36%
Полтавська 1,42% 44,45 1,99% <8/100
Рівненська 35,55% 71,60 19,90% -0,74%
Сумська 2,93% 74,78 2,81% <8/100
Тернопільська 14,98% 52,92 5,06% -44,81%
Харківська 18,94% 38,08 11,32% 14,73%
Херсонська 1,40% 77,30 0,19% <8/100
Хмельницька 8,07% 37,98 14,19% 52,75%
Черкаська 7,04% 55,72 1,10% <8/100
Чернівецька 45,89% 60,35 10,82% -17,68%
Чернігівська 19,31% 19,94 3,98% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані
   

КОММЕНТАРИИ — 0


Популярное

Топ обсуждаемых