Полное расписание отправлений автобусов с автовокзала г.Каменского (АС-1)
Центральный автовокзал (АС-1) г. Каменского находится по адресу: ул. Владимира Сиренко (бывш. Локтюхова), 3; т.: 050-342-25-87.
Редакция сайта "Событие" опубликовала официальную информацию, предоставленную руководством автовокзала. Текст без изменений.
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСIВ ПО СТАНЦІЇ КАМ'ЯНСЬКЕ (АС-1)
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнцев. пункт |
| МІЖНАРОДНИЙ НАПРЯМОК |
| 233 |
Запоріжжя - Свебодзін |
Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Жешув, Краків, Катовіце, Ополе, Вроцлав, Легніца, Зелена Гура |
3:45 | 1-7 | 14:15 |
| 9098 | Запоріжжя - Ченстохово | Київ, Житомир, Новоград Волинський, Рівне, Луцьк, В. Волинський, Замосць, Жешув, Краків, Катовіце, Глівіце |
7:10 | 1-7 | 12:00 |
| 900 | Павлоград – Познань |
Київ, Житомир, Новоград Волинський, Рівне, Луцьк, В.Волинський, Хельм, Люблин, Варшава, Лодзь, Конін | 7:20 | 1-7 | 12:20 |
| 9677 | Запоріжжя - Москва | Кременчук, Київ, Орел, Тула | 7:45 | ч/д | 8:00 |
| 9857 | Запоріжжя - Прага | Кременчук, Київ, Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце, Вроцлав, Градець | 7:45 | ч/д | 15:30 |
| 9863 | Запоріжжя – Вейхерово |
Кременчук, Київ, Житомир, Рівне, Люблін, Варшава, Лодзь, Влоцлавек, Торунь, Бидгощ, Грудзендз, Гданськ, Гдиня | 7:45 | 1-7 | 14:30 |
| 9853 | Запоріжжя – Щецин |
Кременчук, Київ, Коростень, Сарни, Ковель, Люблін, Варшава, Лодзь, Конін, Познань, Свебодзин. Гожув-Великопольський | 7:45 | 1-7 | 14:00 |
| ДНІПРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК |
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнцев. пункт |
| 369 | Кам'янське - Кирилівка | Дніпро, Запоріжжя, Василівка Мелітополь | 5:30 | 1-7 (літо) |
11:30 |
| 8172 | Кам'янське - Одеса | Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Коблево | 6:00 | 1-7 | 15:00 |
| 144 | Кам'янське - Харків | Дніпро, Новомосковськ, Перещепине, Красноград | 6:20 | 1-7 | 13:00 |
| 772 | Кам'янське - Сєвєродонецьк | Дніпро, Новомосковськ, Павлоград, Дмитрівка, Петропавлівка, Слов'янка, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Бахмут, Лисичанськ | 6:30 | 1-7 | 15:20 |
| 8303 | Кам'янське - Херсон | Дніпро, Нікополь, Грушівка, Мар'янське, Нововоронцовка, Дудчани, Милове, Берислав | 12:55 | 1-7 | 20:45 |
| 9617 | Кам'янське - Курахове | Дніпро, Павлоград, Дмитрівка, Миколаївка, Лугова, Слов'янка, Покровськ, Селідове | 15:30 | 1-7 | 20:30 |
| 9135 | Кам'янське - Бердянськ | Дніпро, Василівка | 22:25 | 1-7 | 5:55 |
| 67 | Кам'янське - Лазурне | Дніпро, Нікополь, Грушівка, Мар'янське, Нововоронцовка, Берислав, Нова Каховка, Скадовськ | 22:30 | 1-7 (літо) |
6:05 |
| КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАПРЯМОК |
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнцев. пункт |
| 493 | Кам'янське - Кропивницький | Верхньодніпровськ, Водяне, Андріївка, Дмитрівка, Дідове, Вільногірськ, П'ятихатки, Жовте, Зелене, Щасливе, Куколівка, Олександрія, Пантаївка, Знам'янка, Суботці | 6:45 | 1-5, 7 | 12:10 |
| 161 | Дніпро - Кременчук | Верхньодніпровськ, Бородаївка, Івашкове, Мости, Мішурін Ріг, Куцеволівка, пов. Млинок, Успєнка, Кам. Потоки | відм. | 1-7 | 9:25 |
| 857 | Кам'янське - Миргород | Верхньодніпровськ, Бородаївка, Івашкове, Мости, Мішурін Ріг, Куцеволівка, Кременчук, Градизьк, Семенівка, Хорол | 07:20 | 1, 2, 4-7 | 12:45 |
| 273 | Дніпро - Канів |
Верхньодніпровськ, Бородаївка, Мости, Мішурін Ріг, Куцеволівка, Кременчук, Світловодськ, Подорожнє, В. Андрусівка, Чигирин, Трушівці, Черкаси, Мошни, Межиріч |
8:00 | 1-7 | 17:50 |
| 147 | Дніпро - Лубни | Верхньодніпровськ, Бородаївка, Івашкове, Мости, Мішурін Ріг, Куцеволівка, пов. Млинок, Успєнка, Кам. Потоки, Кременчук, Глобине, Семенівка, Хорол | 10:40 | 1-7 | 16:45 |
| Дніпро - Київ | Кременчук, Бориспіль-аеропорт | 8:35 | 1-7 | 15:55 | |
| 476 | Кам'янське (АС-2) - Суслівка | Верхньодніпровськ, Домоткань, Бородаївка, Івашкове, Д. Кам'янка, Калужине | 08:55 | 1-7 | 11:35 |
| Дніпро - Київ | Кременчук, Бориспіль-аеропорт | 09:20 | 1-7 | 17:00 | |
| 480 | Кам'янське - Мишурін Ріг | Воскобойня, В.Дніпровськ, Дружба, Домоткань, Правобережне, Бородаївка, Павлівка, Івашкове, Мости | 10:20 | 1-7 | 12:17 |
| 486 | Кам'янське - Мишурін Ріг Пристань | Воскобійня, В.Дніпровськ, Дружба, Домоткань, Правобережне, Бородаївка, Павлівка, Івашкове, Мости | 12:50 | 1-7 | 15:00 |
| 482 | Кам'янське - Мишурін Ріг Пристань | Воскобійня, В.Дніпровськ, Дружба, Домоткань, Правобережне, Бородаївка, Павлівка, Івашкове, Мости | 15:45 | 1-7 | 18:05 |
| 478 | Кам'янське - Суслівка | В.Дніпровськ, Домоткань, Бородаївка, Івашкове, Д.Кам'янка,Калужине | 16:20 | 1-7 | 19:05 |
| Запоріжжя - Київ | Кременчук, Бориспіль-аеропорт | 16:40 | 1-7 | 23:35 | |
| Запоріжжя - Київ | Кременчук, Бориспіль-аеропорт | 22:40 | 1-7 | 5:50 | |
| 613 | Дніпр о - Київ | Кременчук, Бориспіль-аеропорт | 23:50 | 1-7 | 7:30 |
| КРИНИЧАНСЬКИЙ НАПРЯМОК |
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнце |
| 833 | Кам'янське - Кривий Ріг | Кринички, Світлогірське, Преображенка, Затишне, М. Софіївка, Любимівка, Софіївка, Авдотівка | 07:35 | 1-7 | 10:00 |
| 135 | Полтава - Кривий Ріг | Українка, Новоселівка, Кринички, Преображенка, Затишне, М. Софіївка, Софіївка | 10:00 | 1, 2, 4-7 | 12:15 |
| 835 | Кам'янське - Кривий Ріг | Кринички, Світлогірське, Преображенка, Затишне, М. Софіївка, Любимівка, Софіївка, Авдотівка | 13:40 | 1-7 | 16:05 |
| 326 | Полтава - Кривий Ріг | Кринички, Преображенка, Затишне, М. Софіївка, Софіївка | 18:35 | 1-7 | 21:10 |
| ЦАРИЧАНСЬКИЙ НАПРЯМОК |
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнце |
| 278 | Кам'янське - Полтава | Петриківка, Могилів, Китайгород, Царичанка, Ляшківка, Бродщина, Грицаївка, Красне, Кобеляки | 07:15 | 1-7 | 11:10 |
| 322 | Кам'янське - Горішні Плавні | Шульгівка, Придніпрянське, Орлик, Деменки, Перебудова, Василівка, Сокілка, Світлогірське, Просяникове, Морози, Озера, Кобелячок | 8:30 | 1, 5-7 | 13:10 |
| 325 | Кривий Ріг - Полтава | Петриківка, Могилів, Китайгород, Царичанка, Ляшківка, Бродщина, Грицаївка, Красне, Кобеляки | 9:45 | 1-7 | 13:00 |
| 406 | Кам'янське - Вільховатка | Сади, Шульгівка, Турбаза, Придніпрянське, Орлик, Дашківка, Шевченки | 11:30 | 1-7 | 13:45 |
| 136 | Кривий Ріг - Полтава | Петриківка, Могилів, Китайгород, Царичанка, Кобеляки | 16:50 | 1, 2, 4-7 | 19:40 |
| 410 | Кам'янське - Вільховатка | Сади, Шульгівка, Турбаза, Придніпрянське, Орлик, Дашківка, Шевченки | 18:00 | 2-7 | 20:15 |
| ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ |
| № рейсу |
Маршрут | Зупиночні пункти | Час вiдпр. з АС-1 |
Днi тижня |
Приб. у кiнце |
| 106 | Кам'янське - Верхньодніпровськ | пов. Українка, Воскобійня | 18:00 | 1-7 | 19:00 |
| Кам'янське - Дніпро | 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | 1-7 |
Примітки. Дні тижня: 1 – понеділок, 2 – вівторок, 3 – середа, 4 – четвер, 5 – п’ятниця, 6 – субота, 7 – неділя, (1-7)– щодня.
Популярное
12:57, 21 окт 2025
У Національному музеї в Києві зберігатимуть золоту пряжку, вилучену поліцією Кам’янського
17:00, 19 авг 2025
У ТОП-30 країни: студенти з Кам’янського — серед найсильніших програмістів України
12:01, 16 дек 2025
07:05, 27 июн 2025
У Камʼянському лікарка може отримати 10 років ув'язнення за вимогу хабара у пацієнта
16:27, 24 июн 2025
16:25, 20 окт 2025
Топ обсуждаемых

КОММЕНТАРИИ — 0